Prețuri
Prețuri actualizate la 2022-06-24 17:00:40
# | Deșeuri | Preț/kg | Imagine |
---|---|---|---|
1 | Cupru B1 (Cablu decojit sârmă -NE ars, NE Lăcuit-strălucitor) | 34.00RON/KG | ![]() |
2 | Cupru B2 (Cupru NE ars, NE Lăcuit-strălucitor, Țeavă, tablă etc) | 34.00RON/KG | ![]() |
3 | Cupru B3 | 30.00RON/KG | ![]() |
4 | Cupru Stanat | 30.00RON/KG | ![]() |
5 | Radiator Cupru (Yunkers) | 24.00RON/KG | ![]() |
6 | Radiator Aluminiu cu Țevi Cupru | 10.00RON/KG | ![]() |
7 | Alamă (fara impurități) | 20.00RON/KG | ![]() |
8 | Șpan Alamă | 12.00RON/KG | ![]() |
9 | Radiator Alamă | 18.00RON/KG | ![]() |
10 | Aluminiu Jante | 8.00RON/KG | ![]() |
11
12 |
Aluminiu Mixt (Fără Turnat ,Carcase )
Aluminiu Turnat(Cuti viteza, Carcase Etc) |
4.00RON/KG
4.00RON/KG |
![]() |
13 | Aluminiu Sârmă Curată – fără ulei | 8.00RON/KG | ![]() |
14 | Aluminiu Sârmă Murdara | 7.00RON/KG | ![]() |
15 | Aluminiu Offset (Tipografie Nou) | 6.00RON/KG | ![]() |
16 | Aluminiu Profil | 4.00RON/KG | ![]() |
17 | Radiator Aluminiu (Fără Impurități) | 3.00RON/KG | ![]() |
18 | Radiator Aluminiu (Cu Plastic și Fier) | 2.00RON/KG | ![]() |
19 | Zamac | 2.00RON/KG | ![]() |
20 | Doze Aluminiu (Fără impurități) | 2.00RON/KG | ![]() |
21 | Inox | 5.00RON/KG | ![]() |
22 | Inox Refractar | 5.00RON/KG | ![]() |
23 | Plumb Curat | 5.00RON/KG | ![]() |
24 | Plumb cu Zmoală | 4.00RON/KG | ![]() |
25 | Acumulatori Auto | 3.70RON/KG | ![]() |
26 | Motoare Electrice | 2.00RON/KG | ![]() |
27 | Zinc (tablă, etc.) | 4.00RON/KG | ![]() |
28 | Deșeu Cabluri Electrice (pe bază de cupru cu izolație) | 2 – 15RON/KG | ![]() |
Prețurile la cantități mari sunt Negociabile!
Din prețurile afișate se scade Contribuția la Fondul de mediu 2% în cazul Persoanelor Fizice!
Toate Deșeurile se achiziționează pe bază de adeverință de primire și plată de la persoanele fizice (Borderou) cf. OUG 16/2001, Legea 465/2001.